|  | 
|---|
| Top 100 of 8127 Total Sites | 
|---|
|  | 
|---|
| # | Hits | Files | kB F | Visits | Hostname | 
|---|
|  | 
|---|
| 1 | 83172 | 24.12% | 41561 | 15.30% | 1900644 | 2.30% | 1 | 0.01% | kuma.ad.oszk.hu | 
| 2 | 70648 | 20.49% | 70644 | 26.00% | 765903 | 0.93% | 3 | 0.02% | v552824.hosted-by-vdsina.ru | 
| 3 | 19425 | 5.63% | 19419 | 7.15% | 4722713 | 5.72% | 10 | 0.07% | 185.149.146.53 | 
| 4 | 11794 | 3.42% | 11794 | 4.34% | 3322991 | 4.02% | 11 | 0.08% | 5.42.65.70 | 
| 5 | 10859 | 3.15% | 10859 | 4.00% | 2766161 | 3.35% | 107 | 0.79% | 178.178.96.57 | 
| 6 | 10818 | 3.14% | 10818 | 3.98% | 2576617 | 3.12% | 5 | 0.04% | 31.184.194.189 | 
| 7 | 5757 | 1.67% | 5757 | 2.12% | 1466573 | 1.77% | 1 | 0.01% | 5.42.64.62 | 
| 8 | 4964 | 1.44% | 4964 | 1.83% | 1276727 | 1.55% | 2 | 0.01% | host-77-232-40-104.macloud.host | 
| 9 | 4098 | 1.19% | 4098 | 1.51% | 1043949 | 1.26% | 1 | 0.01% | 5.42.65.94 | 
| 10 | 2962 | 0.86% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 409 | 3.02% | 91.225.162.3 | 
| 11 | 2607 | 0.76% | 2607 | 0.96% | 664123 | 0.80% | 13 | 0.10% | 95.189.79.14 | 
| 12 | 2111 | 0.61% | 2111 | 0.78% | 537769 | 0.65% | 13 | 0.10% | 95.54.133.122 | 
| 13 | 2027 | 0.59% | 1011 | 0.37% | 4423 | 0.01% | 2 | 0.01% | ec2-52-25-208-208.us-west-2.compute.amazonaws.com | 
| 14 | 2013 | 0.58% | 1006 | 0.37% | 4355 | 0.01% | 2 | 0.01% | 44.230.252.91 | 
| 15 | 2013 | 0.58% | 1006 | 0.37% | 4414 | 0.01% | 2 | 0.01% | ec2-100-21-24-205.us-west-2.compute.amazonaws.com | 
| 16 | 1617 | 0.47% | 1617 | 0.60% | 410783 | 0.50% | 1 | 0.01% | 94.25.174.233 | 
| 17 | 1361 | 0.39% | 1361 | 0.50% | 346416 | 0.42% | 1 | 0.01% | 94.25.168.82 | 
| 18 | 1301 | 0.38% | 1301 | 0.48% | 331144 | 0.40% | 1 | 0.01% | 94.25.174.232 | 
| 19 | 1146 | 0.33% | 333 | 0.12% | 22767 | 0.03% | 230 | 1.70% | 216.244.66.241 | 
| 20 | 1088 | 0.32% | 516 | 0.19% | 759321 | 0.92% | 119 | 0.88% | msnbot-13-71-172-231.search.msn.com | 
| 21 | 1051 | 0.30% | 1051 | 0.39% | 266994 | 0.32% | 202 | 1.49% | client.yota.ru | 
| 22 | 997 | 0.29% | 997 | 0.37% | 253767 | 0.31% | 1 | 0.01% | 94.25.174.58 | 
| 23 | 978 | 0.28% | 936 | 0.34% | 62255 | 0.08% | 0 | 0.00% | bc241e76.catv.pool.telekom.hu | 
| 24 | 935 | 0.27% | 508 | 0.19% | 825909 | 1.00% | 122 | 0.90% | 13.71.172.229 | 
| 25 | 930 | 0.27% | 930 | 0.34% | 236301 | 0.29% | 7 | 0.05% | 94.25.174.172 | 
| 26 | 898 | 0.26% | 426 | 0.16% | 739792 | 0.90% | 132 | 0.97% | msnbot-13-71-172-224.search.msn.com | 
| 27 | 885 | 0.26% | 807 | 0.30% | 1226181 | 1.48% | 62 | 0.46% | 20.15.240.106 | 
| 28 | 874 | 0.25% | 829 | 0.31% | 2767321 | 3.35% | 95 | 0.70% | cache.google.com | 
| 29 | 827 | 0.24% | 411 | 0.15% | 658556 | 0.80% | 116 | 0.86% | 13.71.172.233 | 
| 30 | 807 | 0.23% | 593 | 0.22% | 57129 | 0.07% | 1 | 0.01% | mail.bakonyerdo.hu | 
| 31 | 742 | 0.22% | 742 | 0.27% | 8046 | 0.01% | 91 | 0.67% | 191.101.31.30 | 
| 32 | 705 | 0.20% | 318 | 0.12% | 502514 | 0.61% | 140 | 1.03% | msnbot-13-71-172-232.search.msn.com | 
| 33 | 680 | 0.20% | 680 | 0.25% | 172357 | 0.21% | 1 | 0.01% | 94.25.171.164 | 
| 34 | 565 | 0.16% | 565 | 0.21% | 6127 | 0.01% | 16 | 0.12% | 146.70.170.47 | 
| 35 | 530 | 0.15% | 530 | 0.20% | 5746 | 0.01% | 65 | 0.48% | 212.102.57.206 | 
| 36 | 518 | 0.15% | 518 | 0.19% | 1418436 | 1.72% | 0 | 0.00% | 156.59.198.136 | 
| 37 | 515 | 0.15% | 515 | 0.19% | 1326158 | 1.60% | 0 | 0.00% | 156.59.198.135 | 
| 38 | 501 | 0.15% | 501 | 0.18% | 5433 | 0.01% | 6 | 0.04% | unn-149-102-239-85.datapacket.com | 
| 39 | 500 | 0.14% | 500 | 0.18% | 127265 | 0.15% | 1 | 0.01% | 94.25.170.209 | 
| 40 | 490 | 0.14% | 490 | 0.18% | 5313 | 0.01% | 13 | 0.10% | 45.134.213.8 | 
| 41 | 488 | 0.14% | 488 | 0.18% | 5291 | 0.01% | 11 | 0.08% | 149.102.244.81 | 
| 42 | 479 | 0.14% | 239 | 0.09% | 1237 | 0.00% | 1 | 0.01% | ns508362.ip-192-95-30.net | 
| 43 | 475 | 0.14% | 475 | 0.17% | 112141 | 0.14% | 2 | 0.01% | 46.191.249.211 | 
| 44 | 472 | 0.14% | 472 | 0.17% | 120138 | 0.15% | 2 | 0.01% | 94.25.175.185 | 
| 45 | 452 | 0.13% | 452 | 0.17% | 4902 | 0.01% | 25 | 0.18% | unn-37-19-217-138.datapacket.com | 
| 46 | 451 | 0.13% | 451 | 0.17% | 114793 | 0.14% | 1 | 0.01% | 94.25.171.11 | 
| 47 | 444 | 0.13% | 444 | 0.16% | 113011 | 0.14% | 1 | 0.01% | 94.25.173.87 | 
| 48 | 424 | 0.12% | 424 | 0.16% | 4598 | 0.01% | 52 | 0.38% | unn-212-102-57-96.cdn77.com | 
| 49 | 418 | 0.12% | 418 | 0.15% | 106394 | 0.13% | 3 | 0.02% | 94.25.173.7 | 
| 50 | 408 | 0.12% | 408 | 0.15% | 4423 | 0.01% | 19 | 0.14% | 178-175-130-26.static.as43289.net | 
| 51 | 405 | 0.12% | 405 | 0.15% | 4392 | 0.01% | 6 | 0.04% | 5.199.169.39 | 
| 52 | 399 | 0.12% | 399 | 0.15% | 101558 | 0.12% | 1 | 0.01% | 94.25.170.177 | 
| 53 | 376 | 0.11% | 376 | 0.14% | 4077 | 0.00% | 10 | 0.07% | 194.150.167.69 | 
| 54 | 375 | 0.11% | 375 | 0.14% | 4066 | 0.00% | 2 | 0.01% | 185.174.159.249 | 
| 55 | 375 | 0.11% | 186 | 0.07% | 757 | 0.00% | 3 | 0.02% | ip5f5b6d32.dynamic.kabel-deutschland.de | 
| 56 | 366 | 0.11% | 366 | 0.13% | 3969 | 0.00% | 3 | 0.02% | 185.92.210.195 | 
| 57 | 361 | 0.10% | 330 | 0.12% | 499229 | 0.60% | 13 | 0.10% | 20.15.240.94 | 
| 58 | 360 | 0.10% | 355 | 0.13% | 760146 | 0.92% | 3 | 0.02% | 66.249.77.164 | 
| 59 | 359 | 0.10% | 359 | 0.13% | 3889 | 0.00% | 2 | 0.01% | unn-149-40-52-197.datapacket.com | 
| 60 | 354 | 0.10% | 354 | 0.13% | 3839 | 0.00% | 4 | 0.03% | 193.68.73.50 | 
| 61 | 348 | 0.10% | 348 | 0.13% | 3774 | 0.00% | 13 | 0.10% | 185.94.192.141 | 
| 62 | 332 | 0.10% | 332 | 0.12% | 3599 | 0.00% | 12 | 0.09% | 185.174.159.252 | 
| 63 | 324 | 0.09% | 320 | 0.12% | 797640 | 0.97% | 0 | 0.00% | 66.249.77.167 | 
| 64 | 323 | 0.09% | 323 | 0.12% | 3502 | 0.00% | 2 | 0.01% | 172.111.231.9 | 
| 65 | 317 | 0.09% | 317 | 0.12% | 3438 | 0.00% | 6 | 0.04% | 104.250.183.8 | 
| 66 | 311 | 0.09% | 108 | 0.04% | 61606 | 0.07% | 2 | 0.01% | 05bbe642.dsl.pool.telekom.hu | 
| 67 | 310 | 0.09% | 308 | 0.11% | 705853 | 0.85% | 2 | 0.01% | 66.249.77.168 | 
| 68 | 306 | 0.09% | 107 | 0.04% | 57730 | 0.07% | 1 | 0.01% | 31-net.apnetwork.ro | 
| 69 | 304 | 0.09% | 304 | 0.11% | 3296 | 0.00% | 7 | 0.05% | 149.102.238.140 | 
| 70 | 298 | 0.09% | 294 | 0.11% | 538996 | 0.65% | 2 | 0.01% | 66.249.77.165 | 
| 71 | 293 | 0.08% | 88 | 0.03% | 41989 | 0.05% | 6 | 0.04% | 3ec97d48.catv.pool.telekom.hu | 
| 72 | 288 | 0.08% | 288 | 0.11% | 3123 | 0.00% | 18 | 0.13% | 185.174.159.245 | 
| 73 | 277 | 0.08% | 277 | 0.10% | 3003 | 0.00% | 7 | 0.05% | 5.199.169.29 | 
| 74 | 276 | 0.08% | 276 | 0.10% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | static.109.13.12.49.clients.your-server.de | 
| 75 | 271 | 0.08% | 271 | 0.10% | 68640 | 0.08% | 1 | 0.01% | 94.25.172.51 | 
| 76 | 270 | 0.08% | 100 | 0.04% | 29645 | 0.04% | 2 | 0.01% | mail.swut.hu | 
| 77 | 268 | 0.08% | 268 | 0.10% | 68214 | 0.08% | 2 | 0.01% | 94.25.169.9 | 
| 78 | 262 | 0.08% | 262 | 0.10% | 2841 | 0.00% | 10 | 0.07% | 104.250.183.10 | 
| 79 | 251 | 0.07% | 251 | 0.09% | 2722 | 0.00% | 7 | 0.05% | 31.171.155.203 | 
| 80 | 250 | 0.07% | 250 | 0.09% | 2711 | 0.00% | 4 | 0.03% | 169.150.208.140 | 
| 81 | 250 | 0.07% | 250 | 0.09% | 2711 | 0.00% | 4 | 0.03% | 172.111.152.9 | 
| 82 | 250 | 0.07% | 250 | 0.09% | 2711 | 0.00% | 1 | 0.01% | unn-149-40-52-203.datapacket.com | 
| 83 | 245 | 0.07% | 245 | 0.09% | 2657 | 0.00% | 6 | 0.04% | unn-149-50-215-74.datapacket.com | 
| 84 | 242 | 0.07% | 242 | 0.09% | 2624 | 0.00% | 5 | 0.04% | 138.199.34.203 | 
| 85 | 242 | 0.07% | 242 | 0.09% | 2624 | 0.00% | 15 | 0.11% | 45.74.46.53 | 
| 86 | 240 | 0.07% | 240 | 0.09% | 2602 | 0.00% | 16 | 0.12% | 149.50.217.98 | 
| 87 | 240 | 0.07% | 0 | 0.00% | 120 | 0.00% | 1 | 0.01% | 74.249.244.114 | 
| 88 | 240 | 0.07% | 0 | 0.00% | 120 | 0.00% | 1 | 0.01% | 74.249.255.130 | 
| 89 | 238 | 0.07% | 238 | 0.09% | 2581 | 0.00% | 2 | 0.01% | 194.150.167.70 | 
| 90 | 236 | 0.07% | 236 | 0.09% | 2559 | 0.00% | 1 | 0.01% | 85.208.3.141 | 
| 91 | 231 | 0.07% | 231 | 0.09% | 2504 | 0.00% | 8 | 0.06% | 213.21.209.34 | 
| 92 | 226 | 0.07% | 226 | 0.08% | 57573 | 0.07% | 4 | 0.03% | 46.191.187.196.dynamic.ufanet.ru | 
| 93 | 224 | 0.06% | 224 | 0.08% | 2429 | 0.00% | 2 | 0.01% | 172.94.87.67 | 
| 94 | 218 | 0.06% | 211 | 0.08% | 77057 | 0.09% | 1 | 0.01% | 94-21-91-29.static.digikabel.hu | 
| 95 | 217 | 0.06% | 215 | 0.08% | 510340 | 0.62% | 1 | 0.01% | 66.249.77.169 | 
| 96 | 216 | 0.06% | 216 | 0.08% | 2342 | 0.00% | 2 | 0.01% | 149.102.238.136 | 
| 97 | 216 | 0.06% | 216 | 0.08% | 2342 | 0.00% | 2 | 0.01% | 149.50.215.72 | 
| 98 | 216 | 0.06% | 216 | 0.08% | 2341 | 0.00% | 2 | 0.01% | 149.50.215.77 | 
| 99 | 216 | 0.06% | 216 | 0.08% | 2342 | 0.00% | 1 | 0.01% | 43.250.205.43 | 
| 100 | 216 | 0.06% | 216 | 0.08% | 2342 | 0.00% | 4 | 0.03% | 45.147.161.144 | 
|  | 
|---|
|  | 
|---|
| Top 100 of 6134 Total Referrers | 
|---|
|  | 
|---|
| # | Hits | Referrer | 
|---|
|  | 
|---|
| 1 | 10232 | 2.97% | https://infoobzori.ru | 
| 2 | 6794 | 1.97% | https://sibprom-nsk.ru/ | 
| 3 | 5768 | 1.67% | https://clinical-trials-events.com/ | 
| 4 | 5761 | 1.67% | https://littleitalykids.org/ | 
| 5 | 5736 | 1.66% | https://prideguys.net/ | 
| 6 | 5678 | 1.65% | https://termeszetarcai.com/ | 
| 7 | 5595 | 1.62% | https://uncmedresearch.com/ | 
| 8 | 5341 | 1.55% | https://sumkispb.ru/ | 
| 9 | 5121 | 1.48% | https://mupapat.ru/ | 
| 10 | 4964 | 1.44% | https://redmetsplav-w-mo.ru/ | 
| 11 | 4419 | 1.28% | https://www.google.com/ | 
| 12 | 4323 | 1.25% | https://loosemoosepublishing.com/ | 
| 13 | 4257 | 1.23% | https://paris-plombier-13.com/ | 
| 14 | 4202 | 1.22% | https://qfs2016.org/ | 
| 15 | 4159 | 1.21% | https://nashakroha.com/ | 
| 16 | 3995 | 1.16% | https://heroslimite.com/ | 
| 17 | 3887 | 1.13% | https://wikidistrict.com/ | 
| 18 | 3872 | 1.12% | https://ottawacountybar.org/ | 
| 19 | 3396 | 0.98% | https://midamericaallianceforafricanstudies.org/ | 
| 20 | 3345 | 0.97% | https://haven247healthcare.com/ | 
| 21 | 3296 | 0.96% | https://galvestonall.com/ | 
| 22 | 3286 | 0.95% | https://sievexinnormand.com/ | 
| 23 | 3104 | 0.90% | https://edpillsx.pro | 
| 24 | 3076 | 0.89% | https://xn--mga-sb-w4a.com | 
| 25 | 3029 | 0.88% | https://flowers-avia.ru | 
| 26 | 2732 | 0.79% | https://finansovaya-vitrina.ru/ | 
| 27 | 2694 | 0.78% | https://xn----7sbabaug7bxafzg.xn--p1ai/ | 
| 28 | 2607 | 0.76% | https://crypo-union.ru | 
| 29 | 2405 | 0.70% | https://xn--mg-sb-6za9404c.com | 
| 30 | 2167 | 0.63% | https://xn--meg-sb-dua.com | 
| 31 | 2111 | 0.61% | https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru/ | 
| 32 | 1883 | 0.55% | https://xn--megsb-l11b.com | 
| 33 | 1820 | 0.53% | https://ipregpro.ru/ | 
| 34 | 1700 | 0.49% | https://erdeszetilapok.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml | 
| 35 | 1608 | 0.47% | https://mexicanxlpharmacy.com | 
| 36 | 1567 | 0.45% | https://valtrexrp.site | 
| 37 | 1387 | 0.40% | https://erdeszetilapok.oszk.hu/html/vgi/kardexlap.phtml | 
| 38 | 1267 | 0.37% | https://xn--meg-sb-yc8b.com | 
| 39 | 1257 | 0.36% | https://xn--mg-8ma3631a.com | 
| 40 | 1251 | 0.36% | https://xn--meg-cla.com | 
| 41 | 1251 | 0.36% | https://xn--megsb-vcc.com | 
| 42 | 1238 | 0.36% | https://xn--mgasb-n51b.com | 
| 43 | 1233 | 0.36% | https://xn--mgasb-6za.com | 
| 44 | 1213 | 0.35% | https://mexicopharm.top | 
| 45 | 1186 | 0.34% | https://xn--mga-sb-ph8b.com | 
| 46 | 1172 | 0.34% | https://xn--meg-sb-yoc.com | 
| 47 | 1160 | 0.34% | https://xn--mea-sb-j6a.com | 
| 48 | 1103 | 0.32% | https://mega-active-links.com | 
| 49 | 1072 | 0.31% | https://yandex-google-seo.ru/ | 
| 50 | 986 | 0.29% | http://www.google.com/ | 
| 51 | 963 | 0.28% | https://integration-help.ru | 
| 52 | 960 | 0.28% | http://xlppharm.com | 
| 53 | 888 | 0.26% | https://xuonlinepharmacy.com | 
| 54 | 870 | 0.25% | http://finasteridexl.com | 
| 55 | 860 | 0.25% | http://elitelogistic.ru | 
| 56 | 857 | 0.25% | https://erdeszetilapok.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml | 
| 57 | 742 | 0.22% | https://getery.xyz | 
| 58 | 725 | 0.21% | https://www.google.hu/ | 
| 59 | 716 | 0.21% | https://zaim-zaem.ru/ | 
| 60 | 708 | 0.21% | https://erdeszetilapok.oszk.hu/epa.css | 
| 61 | 608 | 0.18% | https://lasixfx.top | 
| 62 | 550 | 0.16% | https://b2buh.ru/ | 
| 63 | 530 | 0.15% | https://seks-dosug.com | 
| 64 | 436 | 0.13% | https://diesel-auto-plus.ru/ | 
| 65 | 424 | 0.12% | https://mosbordell.com | 
| 66 | 351 | 0.10% | http://forestgoblin.ru/ | 
| 67 | 347 | 0.10% | https://erdeszetilapok.oszk.hu/webalizer/usage_202309.html | 
| 68 | 336 | 0.10% | https://www.epa.hu/ | 
| 69 | 304 | 0.09% | https://xn--80alrehlr.xn--80aswg/ | 
| 70 | 296 | 0.09% | https://blacksprutdarknets.com | 
| 71 | 295 | 0.09% | https://blacksprutdarknets.com/ | 
| 72 | 288 | 0.08% | http://xn----8sbabjha3ax3akwold4a8dvh.xn--p1ai | 
| 73 | 287 | 0.08% | http://xn----8sbabjha3ax3akwold4a8dvh.xn--p1ai/ | 
| 74 | 286 | 0.08% | https://krakenscc.com/ | 
| 75 | 286 | 0.08% | https://vk5at.top | 
| 76 | 282 | 0.08% | https://krakenscc.com | 
| 77 | 282 | 0.08% | https://t.me/ozempicww/ | 
| 78 | 278 | 0.08% | https://t.me/ozempicww | 
| 79 | 268 | 0.08% | https://m3qa.at/ | 
| 80 | 264 | 0.08% | https://t.me/shlyuhi_samary/ | 
| 81 | 258 | 0.07% | https://erdeszetilapok.oszk.hu/ | 
| 82 | 258 | 0.07% | https://vk5at.top/ | 
| 83 | 252 | 0.07% | https://m3qa.at | 
| 84 | 250 | 0.07% | https://xn--80alrehlr.xn--80aswg | 
| 85 | 245 | 0.07% | https://navek.by/ | 
| 86 | 244 | 0.07% | https://t.me/shlyuhi_samary | 
| 87 | 242 | 0.07% | https://sochi-park-gk.ru | 
| 88 | 232 | 0.07% | https://erdeszetilapok.oszk.hu/html/kapcsolat/index_eng.html | 
| 89 | 212 | 0.06% | https://okaland.ru/ | 
| 90 | 211 | 0.06% | https://navek.by | 
| 91 | 210 | 0.06% | https://kazingame.ru | 
| 92 | 210 | 0.06% | https://kazino123.space | 
| 93 | 206 | 0.06% | https://epa.oszk.hu/ | 
| 94 | 206 | 0.06% | https://kazinoctavki.site | 
| 95 | 201 | 0.06% | https://cvv-news.store/ | 
| 96 | 190 | 0.06% | https://xn--80alrehlr.xn--80adxhks | 
| 97 | 186 | 0.05% | https://mega555kf7lsmb54yd6etsb.com/ | 
| 98 | 183 | 0.05% | https://cvv-news.store | 
| 99 | 183 | 0.05% | https://mega555kf7lsmb54yd6etsb.com | 
| 100 | 182 | 0.05% | https://alana999.ru/ | 
|  | 
|---|