Webstatisztika erdeszetilapok.oszk.hu

Summary by Month
Generated 04-Jul-2025 20:23 CEST

Usage summary for erdeszetilapok.oszk.hu

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites kB F Visits Pages Files Hits
Jul 2025 11256 7686 5975 981 5286 43181818 3926 23901 30744 45024
Jun 2025 9900 6176 6106 540 16276 228125264 15141 170976 172943 277211
May 2025 19093 10172 11783 1369 20163 183038292 42451 365275 315342 591913
Apr 2025 31530 12814 21436 1115 16528 295624519 33474 643091 384440 945907
Mar 2025 12748 8476 8150 741 10226 161923799 22973 252655 262757 395194
Feb 2025 20098 10532 14660 2014 16113 183061683 56416 410488 294897 562747
Jan 2025 41353 12182 32211 4628 13589 174942379 143497 998567 377648 1281966
Dec 2024 27156 9309 21502 3304 13449 181672017 102425 666569 288582 841866
Nov 2024 26848 11954 18729 3001 7382 207516183 90035 561894 358621 805460
Oct 2024 25899 13205 13932 2119 8001 161589856 65717 431907 409384 802896
Sep 2024 16962 8107 10937 1009 7501 79555410 30271 328121 243227 508875
Aug 2024 10787 5150 4802 842 6983 169046238 26110 148865 159660 334406
Totals 2069277458 632436 5002309 3298245 7393465


Generated by Webalizer Version 2.23 Jelmagyarázat