Webstatisztika erdeszetilapok.oszk.hu

Summary by Month
Generated 27-Mar-2024 11:46 CET

Usage summary for erdeszetilapok.oszk.hu

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites kB F Visits Pages Files Hits
Mar 2024 26006 14109 13971 547 9116 89493725 14784 377221 380944 702165
Feb 2024 17815 12572 12053 884 16876 236330013 25639 349541 364590 516641
Jan 2024 14256 10054 9973 758 9577 176995601 23513 309179 311674 441936
Dec 2023 10672 7715 7362 622 7609 175548047 19298 228247 239194 330843
Nov 2023 19355 14802 13991 776 12025 244002782 23306 419750 444063 580671
Oct 2023 14136 11409 10368 559 10176 157962643 17350 321421 353704 438216
Sep 2023 11495 9057 8415 451 8127 82635126 13553 252454 271729 344850
Aug 2023 9107 7025 6537 332 5900 61303884 10300 202658 217783 282324
Jul 2023 11911 9254 7233 340 5543 69674251 10568 224240 286902 369257
Jun 2023 9191 7025 6378 276 6200 69610837 8288 191358 210755 275745
May 2023 9163 6577 3971 448 8806 256683366 13913 123123 203913 284065
Apr 2023 10532 7079 5518 587 9514 104869433 17612 165551 212371 315972
Totals 1725109708 198124 3164743 3497622 4882685


Generated by Webalizer Version 2.23 Jelmagyarázat