Szabadalmi közlöny és védjegyértesítő
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának hivatalos lapja

Állományadatok

2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  
2017  2018  2019  2020  2021  2022  minden év

Év Évfolyam Szám Dátum Formátum Megjegyzés
2022 127. 24. dec. 28. PDF  
2022 127. 23. dec. 14. PDF  
2022 127. 22. nov. 28. PDF  
2022 127. 21. nov. 14. PDF  
2022 127. 20. okt. 28. PDF  
2022 127. 19. okt. 14. PDF  
2022 127. 18. szept. 28. PDF  
2022 127. 17. szept. 14. PDF  
2022 127. 16. aug. 28. PDF  
2022 127. 15. aug. 14. PDF  
2022 127. 14. júl. 28. PDF  
2022 127. 13. júl. 14. PDF  
2022 127. 12. jún. 28. PDF  
2022 127. 11. jún. 14. PDF  
2022 127. 10. máj. 28. PDF  
2022 127. 9. máj. 14. PDF  
2022 127. 8. ápr. 28. PDF  
2022 127. 7. ápr. 14. PDF  
2022 127. 6. márc. 28. PDF  
2022 127. 5. márc. 14. PDF  
2022 127. 4. febr. 28. PDF  
2022 127. 3. febr. 14. PDF  
2022 127. 2. jan. 28. PDF  
2022 127. 1. jan. 14. PDF  
2021 126. 24. dec. 28. PDF  
2021 126. 23. dec. 14. PDF  
2021 126. 22. nov. 29. PDF  
2021 126. 21. nov. 15. PDF  
2021 126. 20. okt. 28. PDF  
2021 126. 19. okt. 14. PDF  
2021 126. 18. szept. 28. PDF  
2021 126. 17. szept. 14. PDF  
2021 126. 16. aug. 30. PDF  
2021 126. 15. aug. 16. PDF  
2021 126. 14. júl. 28. PDF  
2021 126. 13. júl. 14. PDF  
2021 126. 12. jún. 28. PDF  
2021 126. 11. jún. 14. PDF  
2021 126. 10. máj. 28. PDF  
2021 126. 9. máj. 15. PDF  
2021 126. 8. ápr. 28. PDF  
2021 126. 7. ápr. 14. PDF  
2021 126. 6. márc. 29. PDF  
2021 126. 5. márc. 16. PDF  
2021 126. 4. márc. 1. PDF  
2021 126. 3. febr. 15. PDF  
2021 126. 2. jan. 28. PDF  
2021 126. 1. jan. 14. PDF  
2020 125. 24. dec. 28. PDF  
2020 125. 23. dec. 14. PDF  
2020 125. 22. nov. 30. PDF  
2020 125. 21. nov. 16. PDF  
2020 125. 20. okt. 28. PDF  
2020 125. 19. okt. 14. PDF  
2020 125. 18. szept. 28. PDF  
2020 125. 17. szept. 14. PDF  
2020 125. 16. aug. 28. PDF  
2020 125. 15. aug. 14. PDF  
2020 125. 14. júl. 28. PDF  
2020 125. 13. júl. 14. PDF  
2020 125. 12. jún. 29. PDF  
2020 125. 11. jún. 15. PDF  
2020 125. 10. máj. 28. PDF  
2020 125. 9. máj. 14. PDF  
2020 125. 8. ápr. 28. PDF  
2020 125. 7. ápr. 14. PDF  
2020 125. 6. márc. 30. PDF  
2020 125. 5. márc. 16. PDF  
2020 125. 4. febr. 28. PDF  
2020 125. 3. febr. 14. PDF  
2020 125. 2. jan. 28. PDF  
2020 125. 1. jan. 14. PDF  
2019 124. 24. dec. 30. PDF  
2019 124. 23. dec. 14. PDF  
2019 124. 22. nov. 28. PDF  
2019 124. 21. nov. 14. PDF  
2019 124. 20. okt. 28. PDF  
2019 124. 19. okt. 14. PDF  
2019 124. 18. szept. 30. PDF  
2019 124. 17. szept. 16. PDF  
2019 124. 16. aug. 28. PDF  
2019 124. 15. aug. 14. PDF  
2019 124. 14. júl. 29. PDF  
2019 124. 13. júl. 15. PDF  
2019 124. 12. jún. 28. PDF  
2019 124. 11. jún. 14. PDF  
2019 124. 10. máj. 28. PDF  
2019 124. 9. máj. 14. PDF  
2019 124. 8. ápr. 29. PDF  
2019 124. 7. ápr. 15. PDF  
2019 124. 6. márc. 28. PDF  
2019 124. 5. márc. 14. PDF  
2019 124. 4. febr. 28. PDF  
2019 124. 3. febr. 14. PDF  
2019 124. 2. jan. 28. PDF  
2019 124. 1. jan. 14. PDF  
2018 123. 24. dec. 28. PDF  
2018 123. 23. dec. 14. PDF  
2018 123. 22. nov. 28. PDF  
2018 123. 21. nov. 14. PDF  
2018 123. 20. okt. 29. PDF  
2018 123. 19. okt. 15. PDF  
2018 123. 18. szept. 28. PDF  
2018 123. 17. szept. 14. PDF  
2018 123. 16. aug. 28. PDF  
2018 123. 15. aug. 14. PDF  
2018 123. 14. júl. 30. PDF  
2018 123. 13. júl. 16. PDF  
2018 123. 12. jún. 28. PDF  
2018 123. 11. jún. 14. PDF  
2018 123. 10. máj. 28. PDF  
2018 123. 9. máj. 14. PDF  
2018 123. 8. máj. 2. PDF  
2018 123. 7. ápr. 16. PDF  
2018 123. 6. márc. 28. PDF  
2018 123. 5. márc. 14. PDF  
2018 123. 4. febr. 28. PDF  
2018 123. 3. febr. 14. PDF  
2018 123. 2. jan. 29. PDF  
2018 123. 1. jan. 15. PDF  
2017 122. 24. dec. 28. PDF  
2017 122. 23. dec. 14. PDF  
2017 122. 22. nov. 28. PDF  
2017 122. 21. nov. 14. PDF  
2017 122. 20. okt. 30. PDF  
2017 122. 19. okt. 16. PDF  
2017 122. 18. szept. 28. PDF  
2017 122. 17. szept. 14. PDF  
2017 122. 16. aug. 28. PDF  
2017 122. 15. aug. 14. PDF  
2017 122. 14. júl. 28. PDF  
2017 122. 13. júl. 14. PDF  
2017 122. 12. jún. 28. PDF  
2017 122. 11. jún. 14. PDF  
2017 122. 10. máj. 29. PDF  
2017 122. 9. máj. 15. PDF  
2017 122. 8. ápr. 28. PDF  
2017 122. 7. ápr. 18. PDF  
2017 122. 6. márc. 28. PDF  
2017 122. 5. márc. 14. PDF  
2017 122. 4. febr. 28. PDF  
2017 122. 3. febr. 14. PDF  
2017 122. 2. jan. 30. PDF  
2017 122. 1. jan. 16. PDF  
2016 121. 24. dec. 28. PDF  
2016 121. 23. dec. 14. PDF  
2016 121. 22. nov. 28. PDF  
2016 121. 21. nov. 14. PDF  
2016 121. 20. okt. 28. PDF  
2016 121. 19. okt. 14. PDF  
2016 121. 18. szept. 28. PDF  
2016 121. 17. szept. 14. PDF  
2016 121. 12. jún. 28. PDF  
2016 121. 11. jún. 14. PDF  
2016 121. 10. máj. 30. PDF  
2016 121. 9. máj. 17. PDF  
2016 121. 8. ápr. 28. PDF  
2016 121. 7. ápr. 14. PDF  
2016 121. 6. márc. 29. PDF  
2016 121. 5. márc. 16. PDF  
2016 121. 4. febr. 29. PDF  
2016 121. 3. febr. 15. PDF  
2016 121. 2. jan. 28. PDF  
2016 121. 1. jan. 14. PDF  
2015 120. 24. dec. 28. PDF  
2015 120. 23. dec. 14. PDF  
2015 120. 22. nov. 30. PDF  
2015 120. 21. nov. 16. PDF  
2015 120. 20 okt. 28. PDF  
2015 120. 19. okt. 14. PDF  
2015 120. 18. szept. 28. PDF  
2015 120. 17. szept. 14. PDF  
2015 120. 16. aug. 28. PDF  
2015 120. 15. aug. 14. PDF  
2015 120. 14. júl. 28. PDF  
2015 120. 13. júl. 14. PDF  
2015 120. 12. jún. 29. PDF  
2015 120. 11. jún. 15. PDF  
2015 120. 10. máj. 28. PDF  
2015 120. 9. máj. 14. PDF  
2015 120. 8. ápr. 28. PDF  
2015 120. 7. ápr. 14. PDF  
2015 120. 6. márc. 30. PDF  
2015 120. 5. márc. 16. PDF  
2015 120. 4. márc. 2. PDF  
2015 120. 3. febr. 16. PDF  
2015 120. 2. jan. 28. PDF  
2015 120. 1. jan. 14. PDF  
2014 119. 24. dec. 29. PDF  
2014 119. 23. dec. 15. PDF  
2014 119. 22. nov. 28. PDF  
2014 119. 21. nov. 14. PDF  
2014 119. 20. okt. 28. PDF  
2014 119. 19. okt. 14. PDF  
2014 119. 18. szept. 29. PDF  
2014 119. 17. szept. 15. PDF  
2014 119. 16. aug. 28. PDF  
2014 119. 15. aug. 14. PDF  
2014 119. 14. júl. 28. PDF  
2014 119. 13. júl. 14. PDF  
2014 119. 12. jún. 30. PDF  
2014 119. 11. jún. 16. PDF  
2014 119. 10. máj. 28. PDF  
2014 119. 9. máj. 14. PDF  
2014 119. 8. ápr. 28. PDF  
2014 119. 7. ápr. 14. PDF  
2014 119. 6. márc. 28. PDF  
2014 119. 5. márc. 14. PDF  
2014 119. 4. febr. 28. PDF  
2014 119. 3. febr. 14. PDF  
2014 119. 2. jan. 28. PDF  
2014 119. 1. jan. 14. PDF  
2013 118. 24. dec. 30. PDF  
2013 118. 23. dec. 16. PDF  
2013 118. 22. nov. 28. PDF  
2013 118. 21. nov. 14. PDF  
2013 118. 20. okt. 28. PDF  
2013 118. 19. okt. 14. PDF  
2013 118. 18. szept. 30. PDF  
2013 118. 17. szept. 16. PDF  
2013 118. 16. aug. 28. PDF  
2013 118. 15. aug. 14. PDF  
2013 118. 14. júl. 29. PDF  
2013 118. 13. júl. 15. PDF  
2013 118. 12. jún. 28. PDF  
2013 118. 11. jún. 14. PDF  
2013 118. 10. máj. 28. PDF  
2013 118. 9. máj. 14. PDF  
2013 118. 8. ápr. 29. PDF  
2013 118. 7. ápr. 15. PDF  
2013 118. 6. márc. 28. PDF  
2013 118. 5. márc. 14. PDF  
2013 118. 4. febr. 28. PDF  
2013 118. 3. febr. 14. PDF  
2013 118. 2. jan. 28. PDF  
2013 118. 1. jan. 14. PDF  
2012 117. 24. december 28.  PDF  
2012 117. 23. december 14.  PDF  
2012 117. 22. november 28.  PDF  
2012 117. 21. november 14.  PDF  
2012 117. 20. október 29. PDF  
2012 117. 19. október 15. PDF  
2012 117. 18. szeptember 28. PDF  
2012 117. 17. szeptember 14. PDF  
2012 117. 16. augusztus 28. PDF  
2012 117. 15. augusztus 14. PDF  
2012 117. 14. július 30. PDF  
2012 117. 13. július 16. PDF  
2012 117. 12. június 28. PDF  
2012 117. 11. június 14. PDF  
2012 117. 10. május 29. PDF  
2012 117. 9. május 14. PDF  
2012 117. 8. május 2. PDF  
2012 117. 7. április 16. PDF  
2012 117. 6. március 28. PDF  
2012 117. 5. március 14. PDF  
2012 117. 4. február 28. PDF  
2012 117. 3. február 14. PDF  
2012 117. 2. január 30. PDF  
2012 117. 1. január 16. PDF  
2011 116. 24. december 28. PDF  
2011 116. 23. december 14.  PDF  
2011 116. 22. november 28. PDF  
2011 116. 21. november 14.  PDF  
2011 116. 20. október 28. PDF  
2011 116. 19. október 14.  PDF  
2011 116. 18. szeptember 28.  PDF  
2011 116. 17. szeptember 14.  PDF  
2011 116. 16. augusztus 29.  PDF  
2011 116. 15. augusztus 15. PDF  
2011 116. 14. július 28.  PDF  
2011 116. 13. július 14.  PDF  
2011 116. 12. június 28. PDF  
2011 116. 11. június 16.  PDF  
2011 116. 10. május 30.  PDF  
2011 116. 9. május 16.  PDF  
2011 116. 8. április 28.  PDF  
2011 116. 7. április 14.  PDF  
2011 116. 6. március 28.  PDF  
2011 116. 5. március 16.  PDF  
2011 116. 4. február 28.  PDF  
2011 116. 3.  február 14. PDF  
2011 116. 2. január 28. PDF  
2011 116. 1. január 14.  PDF  
2010 115. 12.   PDF  
2010 115. 11.   PDF  
2010 115. 10.   PDF  
2010 115. 9.   PDF  
2010 115. 8.   PDF  
2010 115. 7.   PDF  
2010 115. 6.   PDF  
2010 115. 5.   PDF  
2010 115. 4.   PDF  
2010 115. 3.    PDF  
2010 115. 2.   PDF  
2010 115. 1.   PDF  
2009 114. 12.   PDF  
2009 114. 11.   PDF  
2009 114. 10.   PDF  
2009 114. 9.   PDF  
2009 114. 8.   PDF  
2009 114. 7.   PDF  
2009 114. 6.   PDF  
2009 114. 5.   PDF  
2009 114. 4.    PDF  
2009 114. 3.    PDF  
2009 114. 2.   PDF  
2009 114. 1.   PDF  
2008 113. 12. 1-2. kötet   PDF  
2008 113. 12. 1. kötet    PDF  
2008 113. 11. 1-2.kötet   PDF  
2008 113. 11. 1. kötet    PDF  
2008 113. 10. 1-2.kötet   PDF  
2008 113. 10. 1. kötet    PDF  
2008 113. 9. 1-2.kötet  PDF  
2008 113. 9. 1. kötet    PDF  
2008 113. 8. 1-2.kötet   PDF  
2008 113. 8. 1. kötet    PDF  
2008 113. 7. 1-2.kötet   PDF  
2008 113. 7. 1. kötet   PDF  
2008 113. 6.  1-2.kötet  PDF  
2008 113. 6. 1. kötet    PDF  
2008 113. 5. 1-2.kötet  PDF  
2008 113. 5. 1. kötet  PDF  
2008 113. 4. 1. kötet   PDF  
2008 113. 3. 1-2.kötet  PDF  
2008 113. 3. 1. kötet  PDF  
2008 113. 2. 1. kötet PDF  
2008 113. 1. 1. kötet PDF  
2007   12.   PDF  
2007   11.   PDF  
2007   10.   PDF  
2007   9.   PDF  
2007   8.   PDF  
2007   7.   PDF  
2007   6.   PDF  
2007   5.   PDF  
2007   4.   PDF  
2007   3.    PDF  
2007   2.   PDF  
2007   1.   PDF  
2006   12.   PDF  
2006   11.   PDF  
2006   10.   PDF  
2006   9.   PDF  
2006   7.   PDF  
2006   6.   PDF  
2006   5.   PDF  
2006   4.   PDF  
2006   3.   PDF  
2006   2.   PDF  
2006   1.   PDF